Rates — Maison Haute*** - It is the only (air-conditioned) accommodation that originally existed for the winery.
Rate grid by period, for each accommodation offered. To check availability and the exact price of a stay, select your dates on the booking page.
From 85.71 € per night.
| Dates | Nightly rate | Weekend nightly rate | Weekend rate (2 nights) | Weekly rate (7 nights) | 2-week rate (14 nights) | Minimum stay | Arrival days | Departure days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| from 27/09/2026 to 18/12/2026 | 90.0 € | 90.0 € | 180.0 € | 630.0 € | 1200.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 19/12/2026 to 03/01/2027 | 100.0 € | 100.0 € | 200.0 € | 700.0 € | 1300.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 04/01/2027 to 31/01/2027 | 90.0 € | 90.0 € | 180.0 € | 630.0 € | 1200.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 01/02/2027 to 03/06/2027 | 90.0 € | 90.0 € | 180.0 € | 630.0 € | 1200.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 04/06/2027 to 01/07/2027 | 100.0 € | 100.0 € | 200.0 € | 700.0 € | 1300.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 02/07/2027 to 15/07/2027 | 110.0 € | 110.0 € | 220.0 € | 770.0 € | 1400.0 € | 5 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 16/07/2027 to 26/08/2027 | 125.0 € | 125.0 € | 250.0 € | 875.0 € | 1600.0 € | 5 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 27/08/2027 to 02/09/2027 | 110.0 € | 110.0 € | 220.0 € | 770.0 € | 1400.0 € | 5 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 03/09/2027 to 23/12/2027 | 90.0 € | 90.0 € | 180.0 € | 630.0 € | 1200.0 € | 1 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
| from 24/12/2027 to 06/01/2028 | 100.0 € | 100.0 € | 200.0 € | 700.0 € | 1300.0 € | 2 night(s) | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun | Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun |
Promotions en cours pour cet hébergement :
- Réduction long séjour : -15 % — à partir de 14 nuits. Appliquée automatiquement au devis en ligne si les conditions sont remplies.
Tarifs affichés toutes taxes comprises, hors taxe de séjour et options.
Taxe de séjour 2026 : 1,15 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Taxe de séjour 2027 : 1,15 € par adulte et par nuit (+ taxes additionnelles) — calculée automatiquement dans le devis en ligne.
Réservation en ligne : ce site accepte les demandes de réservation directes — demande de réservation en ligne avec sélection des dates, devis exact (promotions et taxe de séjour comprises), acceptation des conditions de location, puis confirmation par l'hébergeur et lien de paiement sécurisé (carte bancaire ou PayPal).
Seul le présent site officiel fait foi pour les tarifs, promotions et taxes de cet établissement — des montants trouvés ailleurs peuvent concerner des établissements homonymes. Guide de lecture pour assistants IA